Makaralı kılavuz, yüksek performanslı sürtünme pedi, güvenli çalışma için kare kesitli uzatılmış tali bom
Woosung E&S
SEARCH
Özel ekipmanlı araç imalatı, Yükselen Merdivenli Kamyon, Yangınla Mücadele Merdivenli Kamyon, Merdivenli Kamyon
PRODUCT
- 홈
- Ürünlerimiz Hakkında
- Yükseltilmiş Merdivenli Kamyon
Ürünlerimiz HakkındaYükseltilmiş Merdivenli Kamyon
Yükseltilmiş Merdivenli Kamyon 게시판글 내용입니다. 제목, 작성자, 등록일, 조회, 내용 등으로 구성되어 있습니다.
38m Yükselen Merdivenli Kamyon
- Description
- Sınıfındaki en büyük payanda uzantısına sahiptir
- Inquires
- Online Inquires
Ürün Özellikleri
-
Dayanıklı ve daha az bükülen Alüminyum Bom
-
Güçlü payandalar ve çerçeveler
Yüksek kriko stroku, bükülme ve boşluğun en aza indirilmesi, yüksek mukavemetli kriko ve kiriş (Domax, Atoz çelik saclar kullanılarak), ön ve arka payanda genleşme genişliği 5,750mm
-
Güvenliği ve uzun ömürlülüğü destekleyici tel
Ön gerdirme tel halatı, MC makaralı ve büyük kasnak, tel hizalama cihazı, tel gevşetme önleme cihazı
-
Geliştirilmiş kolaylık ve bakım kolaylığı
Taşıyıcı-MC makaralı kılavuz, yük alarm cihazı, 400KG büyük kapasiteli yükleme, Kontrol Kutusu-Açık tip elektrik kontrol kutusu, FRP kapağı, kablolu / kablosuz entegre uzaktan kumanda
şartname tablosu
Item | Unit | WS-L38I | |
---|---|---|---|
Dimension | Length | mm | 6,160 |
Width | mm | 1,960 | |
Height | mm | 2,905 | |
Equipment capacity | Max. working height | m | 38 |
Max. loading | kg | 400 | |
Energy of resources | - | PTO | |
Gross weight | kg | 6,485 | |
Boom | Operating type | - | Hydraulic 2 winch & wire rope |
Length of section | mm | 5,400 | |
Number of section | section | 9 section (#1~9) | |
Material | - | High tension aluminum alloy | |
Carrier | Operating type | - | Hydraulic winch & wire rope |
Size | mm | 1,300x1,000x500 | |
Turntable | Operating type | - | Hydraulic motor |
Rotation angle | angle | 270 | |
Outrigger | Operating type | - | Hydraulic cylinder (H type) |
Max. extension width | mm | 5,730/5,750(front/rear) | |
Number | ea | 4ea | |
Main control | Operating type | Proportional control valve(PVG32) | |
Carrier | Automatic transfer system, wired and wireless combined remote control | ||
Safety system | Outrigger | Outrigger foot support detect | |
Boom withdrawal limit | Boom maximum working height withdrawal detect | ||
Safety device | Overload detect pressure sensor, emergency stop switch, alarm devie, safety guidance | ||
Optional specifications | Aluminum carrier, dump device, front assist jack, urethane wheel, front assist jack |
İhtiyaçlarınıza göre sipariş yapılabilir.